Mein Logbuch

Letzter | 
 
TG Nr Datum Tiefe Zeit Ort
446 02-Oct-1999 36.6 m 63 min Werbellinsee - Dornbusch, Joachimsthal
445 01-Oct-1999 8.4 m 49 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
444 01-Oct-1999 11.5 m 46 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
443 30-Sep-1999 54.4 m 67 min Helenesee - Suedseite, Frankfurt/Oder
442 30-Sep-1999 13.9 m 68 min Grubensee - Strand, Limsdorf
441 28-Sep-1999 10 m 54 min Katjasee, Finkenheerd
440 26-Sep-1999 14 m 59 min Helenesee - Oststrand, Frankfurt/Oder
439 24-Sep-1999 8.3 m 44 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
438 24-Sep-1999 54 m 60 min Helenesee - Suedseite, Frankfurt/Oder
437 23-Sep-1999 54 m 60 min Helenesee - Suedseite, Frankfurt/Oder
436 23-Sep-1999 55.4 m 61 min Helenesee - Schacht B, Frankfurt/Oder
435 22-Sep-1999 8.6 m 71 min Katjasee, Finkenheerd
434 19-Sep-1999 10.3 m 23 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
433 19-Sep-1999 8.7 m 37 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
432 19-Sep-1999 23.4 m 27 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
431 18-Mar-1999 8.4 m 38 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
430 18-Sep-1999 9.1 m 36 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
429 17-Sep-1999 14.7 m 60 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
428 12-Sep-1999 13.2 m 32 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
427 12-Sep-1999 7 m 34 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
426 12-Sep-1999 24.3 m 38 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
425 11-Sep-1999 8.6 m 46 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
424 11-Sep-1999 9.6 m 57 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
423 02-Sep-1999 35.7 m 51 min Helenesee - Suedseite, Frankfurt/Oder
422 01-Sep-1999 13.3 m 65 min Helenesee - Oststrand, Frankfurt/Oder
 
Letzter |