Mein Logbuch

Letzter | 
 
TG Nr Datum Tiefe Zeit Ort
421 30-Aug-1999 15.5 m 42 min Helenesee - Surfschule, Frankfurt/Oder
420 27-Aug-1999 54.7 m 60 min Helenesee - Suedseite, Frankfurt/Oder
419 26-Aug-1999 55.3 m 59 min Helenesee - Schacht B, Frankfurt/Oder
418 20-Aug-1999 54.3 m 57 min Helenesee - Suedseite, Frankfurt/Oder
417 18-Aug-1999 7.4 m 40 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
416 16-Aug-1999 37.2 m 53 min Helenesee - Suedseite, Frankfurt/Oder
415 13-Aug-1999 54.7 m 60 min Helenesee - Suedseite, Frankfurt/Oder
414 12-Aug-1999 54.2 m 59 min Helenesee - Suedseite, Frankfurt/Oder
413 07-Aug-1999 55.3 m 60 min Helenesee - Schacht B, Frankfurt/Oder
412 05-Aug-1999 39.4 m 65 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
411 04-Aug-1999 54.7 m 53 min Helenesee - Suedseite, Frankfurt/Oder
410 03-Aug-1999 54.4 m 72 min Helenesee - Suedseite, Frankfurt/Oder
409 02-Aug-1999 40.2 m 52 min Helenesee - 2 Birken, Frankfurt/Oder
408 31-Jul-1999 54.6 m 50 min Helenesee - Suedseite, Frankfurt/Oder
407 23-Jul-1999 54.2 m 67 min Helenesee - Suedseite, Frankfurt/Oder
406 22-Jul-1999 19.1 m 70 min Helenesee - Oststrand, Frankfurt/Oder
405 18-Jul-1999 35.6 m 73 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
404 17-Jul-1999 7.3 m 45 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
403 17-Jul-1999 7.9 m 60 min Katjasee, Finkenheerd
402 16-Jul-1999 42.7 m 75 min Helenesee - Suedseite, Frankfurt/Oder
401 15-Jul-1999 13.1 m 66 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
400 14-Jul-1999 57 m 65 min Steinbruch Wildschuetz, Wildschuetz
399 14-Jul-1999 48.9 m 59 min Steinbruch Wildschuetz, Wildschuetz
398 10-Jul-1999 9.4 m 33 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
397 10-Jul-1999 22.9 m 49 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
 
Letzter |