Mein Logbuch

Letzter | 
 
TG Nr Datum Tiefe Zeit Ort
396 09-Jul-1999 54.5 m 56 min Helenesee - Suedseite, Frankfurt/Oder
395 08-Jul-1999 51.3 m 52 min Helenesee - Suedseite, Frankfurt/Oder
394 07-Jul-1999 19.5 m 63 min Helenesee - Oststrand, Frankfurt/Oder
393 03-Jul-1999 9.2 m 56 min Helene-Katja Kanal, Frankfurt/Oder
392 01-Jul-1999 9.2 m 57 min Helene-Katja Kanal, Frankfurt/Oder
391 01-Jul-1999 6.9 m 62 min Katjasee, Finkenheerd
390 30-Jun-1999 46.9 m 51 min Helenesee - Schacht B, Frankfurt/Oder
389 29-Jun-1999 9.2 m 60 min Helene-Katja Kanal, Frankfurt/Oder
388 26-Jun-1999 54.7 m 55 min Helenesee - Suedseite, Frankfurt/Oder
387 25-Jun-1999 30.9 m 62 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
386 25-Jun-1999 9.4 m 61 min Katjasee, Finkenheerd
385 24-Jun-1999 55.3 m 54 min Helenesee - Schacht B, Frankfurt/Oder
384 22-Jun-1999 54.5 m 50 min Helenesee - Suedseite, Frankfurt/Oder
383 19-Jun-1999 15.4 m 54 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
382 18-Jun-1999 7.6 m 33 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
381 16-Jun-1999 27.2 m 68 min Helenesee - Sued/West, Frankfurt/Oder
380 11-Jun-1999 35.3 m 49 min Rotes Meer - Sharm Fugani, Utopia Beach
379 11-Jun-1999 38.5 m 43 min Rotes Meer - Maheleg, Utopia Beach
378 10-Jun-1999 31.4 m 47 min Rotes Meer - Utopia Beach House Reef, Utopia Beach
377 09-Jun-1999 23.4 m 51 min Rotes Meer - Sha'ab Abu Nuhas, MS Winner
376 08-Jun-1999 16.2 m 46 min Rotes Meer - Um Usk, MS Winner
375 08-Jun-1999 27.5 m 40 min Rotes Meer - "HMS Thistlegorm", MS Winner
374 08-Jun-1999 30.2 m 41 min Rotes Meer - "HMS Thistlegorm", MS Winner
373 07-Jun-1999 25.1 m 42 min Rotes Meer - Um Usk, MS Winner
372 07-Jun-1999 21.8 m 58 min Rotes Meer - Um Usk, MS Winner
 
Letzter |