Mein Logbuch

Letzter | 
 
TG Nr Datum Tiefe Zeit Ort
171 21-Sep-1997 5.5 m 58 min Pinnower See, Pinnow
170 20-Sep-1997 8 m 55 min Grubensee - Strand, Limsdorf
169 20-Sep-1997 9.4 m 57 min Grosser Tonsee, Koerbiskruge
168 18-Sep-1997 13.7 m 73 min Grubensee - Strand, Limsdorf
167 15-Sep-1997 19.3 m 60 min Helenesee - Sued/West, Frankfurt/Oder
166 11-Sep-1997 35.2 m 53 min Helenesee - Sued/West, Frankfurt/Oder
165 09-Sep-1997 8.3 m 69 min Helene-Katja Kanal, Frankfurt/Oder
164 04-Sep-1997 13.1 m 69 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
163 29-Aug-1997 49.1 m 25 min Helenesee - Suedseite, Frankfurt/Oder
162 23-Aug-1997 13.3 m 79 min Helenesee - Sued/West, Frankfurt/Oder
161 01-Aug-1997 16.9 m 70 min Helenesee - Sued/West, Frankfurt/Oder
160 29-Jul-1997 8.8 m 45 min Helene-Katja Kanal, Frankfurt/Oder
159 29-Jul-1997 6.6 m 68 min Katjasee, Finkenheerd
158 24-Jul-1997 10.9 m 52 min Katjasee, Finkenheerd
157 23-Jul-1997 28.9 m 75 min Helenesee - Suedseite, Frankfurt/Oder
156 22-Jul-1997 11.7 m 53 min Katjasee, Finkenheerd
155 21-Jul-1997 16.3 m 72 min Helenesee - Sued/West, Frankfurt/Oder
154 19-Jul-1997 53.9 m 54 min Helenesee - 2 Birken, Frankfurt/Oder
153 17-Jul-1997 11.5 m 63 min Grubensee - Strand, Limsdorf
152 16-Jul-1997 9 m 67 min Helene-Katja Kanal, Frankfurt/Oder
151 12-Jul-1997 6.8 m 80 min Pinnower See, Pinnow
150 12-Jul-1997 3.6 m 32 min Henzendorfer See, Henzendorf
149 10-Jul-1997 18.2 m 60 min Helenesee - Suedseite, Frankfurt/Oder
148 08-Jul-1997 15.9 m 64 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
147 05-Jul-1997 9.4 m 72 min Helene-Katja Kanal, Frankfurt/Oder
 
Letzter |