Mein Logbuch

Letzter | 
 
TG Nr Datum Tiefe Zeit Ort
146 05-Jul-1997 12.2 m 78 min Helene-Katja Kanal, Frankfurt/Oder
145 01-Jul-1997 13.9 m 76 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
144 01-Jul-1997 35.5 m 66 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
143 27-Jun-1997 18.5 m 105 min Helenesee - 2 Birken, Frankfurt/Oder
142 26-Jun-1997 13 m 64 min Helenesee - Sued-Kanal, Frankfurt/Oder
141 26-Jun-1997 2.5 m 31 min Petersdorfer See, Briesen
140 25-Jun-1997 8.7 m 110 min Katjasee, Finkenheerd
139 24-Jun-1997 6.5 m 59 min Dobrasee, Schwerin
138 18-Jun-1997 11.5 m 76 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
137 13-Jun-1997 50.9 m 47 min Helenesee - Suedseite, Frankfurt/Oder
136 09-Jun-1997 16.4 m 70 min Helenesee - Sued/West, Frankfurt/Oder
135 08-Jun-1997 7.9 m 18 min Schermuetzelsee - Tauchklub, Buckow
134 01-Jun-1997 6 m 69 min Pinnower See, Pinnow
133 29-May-1997 17.2 m 60 min Helenesee - Sued/West, Frankfurt/Oder
132 29-May-1997 40.1 m 66 min Helenesee - Sued/West, Frankfurt/Oder
131 25-May-1997 3.9 m 24 min Goehlensee, Goehlen
130 21-May-1997 8.1 m 72 min Grubensee - Campingplatz, Limsdorf
129 15-May-1997 10.4 m 76 min Katjasee, Finkenheerd
128 13-May-1997 22.4 m 62 min Helenesee - Suedseite, Frankfurt/Oder
127 11-May-1997 9.1 m 63 min Katjasee, Finkenheerd
126 11-May-1997 11.3 m 62 min Katjasee, Finkenheerd
125 05-May-1997 20.7 m 58 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
124 02-May-1997 23.4 m 35 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
123 02-Apr-1997 17.5 m 66 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
122 21-Dec-1996 11 m 34 min Helenesee - Oststrand, Frankfurt/Oder
 
Letzter |