Mein Logbuch

Letzter | 
 
TG Nr Datum Tiefe Zeit Ort
121 04-Nov-1996 11 m 57 min Katjasee, Finkenheerd
120 23-Oct-1996 11.1 m 62 min Grubensee - Campingplatz, Limsdorf
119 04-Oct-1996 16.8 m 50 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
118 26-Sep-1996 12.3 m 55 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
117 22-Sep-1996 23.1 m 75 min Helenesee - Hauptstrand, Frankfurt/Oder
116 14-Sep-1996 16.3 m 33 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
115 14-Sep-1996 14.7 m 41 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
114 14-Sep-1996 11.8 m 52 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
113 21-Aug-1996 11 m 101 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
112 21-Aug-1996 36 m 72 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
111 18-Aug-1996 15 m 35 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
110 18-Aug-1996 15 m 25 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
109 18-Aug-1996 6.2 m 25 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
108 18-Aug-1996 15 m 35 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
107 18-Aug-1996 10 m 32 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
106 17-Aug-1996 15 m 30 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
105 17-Aug-1996 10 m 32 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
104 03-Aug-1996 16.8 m 72 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
103 03-Aug-1996 30.4 m 60 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
102 30-Jun-1996 16.1 m 54 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
101 30-Jun-1996 15.1 m 53 min Helenesee - Weststrand, Frankfurt/Oder
100 07-Jun-1996 20 m 60 min Rotes Meer - El Helm, Daly Dive Resort - El Hamrawein
99 07-Jun-1996 22 m 61 min Rotes Meer - El Helm, Daly Dive Resort - El Hamrawein
98 06-Jun-1996 24 m 53 min Rotes Meer - Hamrawein Housereef, Daly Dive Resort - El Hamrawein
97 06-Jun-1996 31 m 62 min Rotes Meer - Ras Hamra 1, Daly Dive Resort - El Hamrawein
 
Letzter |